OpenStreetMap
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.363918, Longitude (Lengte): 6.050663Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 jul 1845 | Niawier | I183 | |
| 2 | 23 jul 1827 | Niawier | I197 | |
| 3 | 14 dec 1870 | Niawier | I209 | |
| 4 | 2 apr 1838 | Niawier | I213 | |
| 5 | 15 feb 1874 | Niawier | I238 | |
| 6 | 14 okt 1867 | Niawier | I245 | |
| 7 | 28 aug 1879 | Niawier | I261 | |
| 8 | 6 mrt 1835 | Niawier | I315 | |
| 9 | 27 nov 1825 | Niawier | I314 | |
| 10 | 28 aug 1842 | Niawier | I325 | |
| 11 | 26 feb 1866 | Niawier | I340 | |
| 12 | 20 sep 1832 | Niawier | I357 | |
| 13 | 15 feb 1874 | Niawier | I360 | |
| 14 | 20 mrt 1830 | Niawier | I361 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 jun 1878 | Niawier | I101 | |
| 2 | 9 mei 1847 | Niawier | I183 | |
| 3 | 1 apr 1865 | Niawier | I198 | |
| 4 | 24 feb 1897 | Niawier | I209 | |
| 5 | 12 feb 1891 | Niawier | I213 | |
| 6 | 22 jan 1826 | Niawier | I314 | |
| 7 | 28 feb 1900 | Niawier | I357 | |
| 8 | 25 feb 1874 | Niawier | I360 | |
| 9 | 14 mei 1863 | Niawier | I361 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 mrt 1900 | Niawier | I357 | |