| Mannelijk Edward Robert Vandenbroek |
| Geboorte | 07 Okt 1962 | Melbourne |
| Overlijden | 10 feb 2008 | Melbourne |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Andere partner | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | F468 | |
| Huwelijk | ||
| Vader | Robert Charles van den Broek | F421 Gezinsblad | |
| Moeder | Theresia Wilhelmina Maria Erich | F421 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven |