| Echtgenoot | Mannelijk Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboren | ||
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Echtgenote | Vrouwelijk Anna Alphonsa Hendrika Sligte |
| Geboren | 02 jul 1948 | Amsterdam |
| Gedoopt | 04 jul 1948 | Amsterdam |
| Overleden | 25 nov 2003 | Breukelen |
| Begraven | ||
| Vader | Gerardus Johannes Jacobus Sligte | F440 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Alphonsa Erich | F440 Gezinsblad | |
| Kind 1 | Vrouwelijk Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboren | ||
| Overleden | ||
| Begraven |
| Kind 2 | Mannelijk Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboren | ||
| Overleden | ||
| Begraven |