| Naam | Jantje Maria Erich [2, 3] | |
| Roepnaam | Janny | |
| Geboren | 29 aug 1940 | Amsterdam |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 30 okt 2001 [3] | |
| Persoon-ID | I1182 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 8 dec 2018 | |
| Vader | Johannes Hendricus Erich, geb. 10 nov 1916, Amsterdam | |
| Moeder | Evertje Maartje Foppen, geb. 5 okt 1913, Amsterdam | |
| Gezins-ID | F186 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes Martinus Antonius Thomas, geb. 17 nov 1929, ovl. 19 sep 1995 (Leeftijd 65 jaar) | |||||
| Getrouwd | J [1] | |||||
| Gescheiden | J [1] | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 9 dec 2018 | |||||
| Gezins-ID | F536 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Foto's | Jantje en Antonius Erich | |
| Jantje en Antonius Erich | ||
| Jantje en Antonius Erich | ||
| Jantje en Antonius Erich | ||
| Eva en kinderen Anton en Janny in Enkhuizer klederdracht | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Documenten | Her overlijden van Jantje Maria Erich De voornaam op deze kaart was een drukfout. Het moest niet zijn Jansje maar Jantje (Bron: Zoon Richard) |
| Grafstenen | De grafsteen van Jantje Maria Erich Begraafplaats: RK Begraafplaats Onze Lieve Vrouw Geboorte, Doctor Schaepmanstraat 7, Halfweg Graf id-nummer: 988992 Begraafplaatsnr.: 2238 (Plaats)aanduiding: ZZ2021.116 Dit grafmonument is inmiddels verwijderd Omschrijving: Voorheen B066 |
| Bronnen |