Naam | Anna Erich | |
Roepnaam | Antje | |
Geboren | 1 mei 1801 | Dokkum ![]() |
Gedoopt | 01 mei 1801 | Dokkum ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 8 jul 1892 | Leeuwarden ![]() |
Persoon-ID | I139 | Erich |
Laatst gewijzigd op | 20 jan 2018 |
Vader | Frans Christianus E(h)rich, geb. 23 apr 1764, ovl. 27 mei 1828, Dokkum ![]() | |
Moeder | Romana Wouters Toremans, geb. 10 jun 1767, Leeuwarden ![]() ![]() | |
Gezins-ID | F125 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Nicolaas Steggerda | |||||||||||
Getrouwd | 1 nov 1835 | Leeuwarden ![]() |
||||||||||
Aantekeningen |
|
|||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Documenten | ![]() | De huwelijksakte van Anna Erich en Nicolaas Steggerda
| ||||||||||
![]() | Nicolaas Steggerda en Anna Erich in het wijkregister van 1843-1848 Wijkregister 1843-1848 C 12, inventarisnummer 4055 Gemeente: Leeuwarden Hij Protestants zij Rooms katholiek Onder in het document staat dat de 9 jaar jongere zus Barbera Erich en haar aanstaande man Hendrikus Leemijer inwonend zijn. | |||||||||||
![]() | Registratie burgerlijke stand gezin Steggerda-Erich | |||||||||||
![]() | Het gezin Steggerda-Erich in de volkstelling van 1839 | |||||||||||
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2017 | |||||||||||
Gezins-ID | F124 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | De doopakte van Anna Erich De doopheffer is tante Barbera Torenmans |
![]() | Anna Erig in de volkstelling van 1939 Anna was op dat moment 38 jaar oud en getrouwd en Rooms Katholiek. | |
![]() | overlijdensakte van Anna Erich | |
![]() | Weduwe Anna Erich en het gezin Erich-van Schagen in het bevolkingsregister van Leeuwarden. Anna Erich en neef Franciscus Erich en zijn vrouw Theodora van Schagen op één pagina in de burgerlijke stand. Bevolkingsregister 1876 - 1904, archiefnummer 1002, Bevolkingsregister 1876 - 1904, inventarisnummer 4712, blad 228 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1876-1904 |
Bronnen |
|