| Naam | Johannes Pieters Visser | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I1549 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2019 | |
| Vader | Pieter Wiebes Visser | |
| Moeder | Klaaske Renzes | |
| Gezins-ID | F601 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Baukjen Eelzes Dijkstra | |||
| Getrouwd | 15 mei 1830 | Oostdongeradeel |
||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2019 | |||
| Gezins-ID | F598 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|