| Naam | Benne Geerts Hamstra | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I1567 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2019 | |
| Vader | Geert Oebeles Hamstra | |
| Moeder | Berber Klases | |
| Gezins-ID | F631 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antje Ruurds Bouma | |||
| Getrouwd | 16 mei 1824 | Dantumadeel |
||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2019 | |||
| Gezins-ID | F607 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|