| Geslacht | Mannelijk | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
|
| Persoon-ID | I1648 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2019 | |
| Vader | Franciscus Theodorus Albertus Erich, geb. 11 jan 1926, ovl. 5 feb 2000 (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | |
| Gezins-ID | F395 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2019 | |||
| Gezins-ID | F644 | Gezinsblad | Familiekaart | ||