| Geslacht | Mannelijk | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
|
| Persoon-ID | I224 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 17 apr 2021 | |
| Vader | Aloysius Petrus Erich, geb. 25 jun 1922, Arnhem | |
| Moeder | Helena Theodora Maria Spliet, geb. 19 sep 1922, ovl. 22 nov 2001 (Leeftijd 79 jaar) | |
| Gezins-ID | F116 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 13 apr 2021 | |||
| Gezins-ID | F672 | Gezinsblad | Familiekaart | ||