
| Naam | Martinus Johannes Erich [1, 2] | |
| Roepnaam | Martin | |
| Geboorte | 15 dec 1917 | Amsterdam [3] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 20 dec 1984 | Zandvoort [2] |
| Persoon-ID | I300 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 8 feb 2017 | |
| Vader | Anton Erich, geb. 4 okt 1884, Amsterdam ovl. 06 mrt 1965, Amsterdam (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Alida Putter, geb. 26 mei 1883, Amsterdam ovl. 01 mrt 1965, Amsterdam (Leeftijd 81 jaar) | |
| Gezins-ID | F122 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 ![]() |
Henriëtte Lamberdina Johanna Bos, geb. 27 nov 1924, Zevenaar ovl. 4 mei 1968, Amsterdam (Leeftijd 43 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 25 apr 1945 | Amsterdam [1] |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Foto's | Henriëtte Bos en Martin Erich | |||||||
| Huwelijks foto van Henriëtte Bos en Martin Erich | ||||||||
| Henriëtte Bos en Martin Erich | ||||||||
| Gezins-ID | F400 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 23 jun 2017 | |||||||
Gezin 2 ![]() |
Tonnie Sleeman ovl. jan 1985, Zandvoort ![]() | |
| Documenten | De menu kaart van het huwelijk van Tonnie Sleeman en Martinus Johannes Erich | |
| Gezins-ID | F456 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 29 jan 2009 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Foto's | Martin Erich | |
| Martin Erich en Tonnie Sleeman | ||
| Martin Erich | ||
| Martin Erich aan het dansen. Tinny Rooy de vrouw van Willem Rooy ex boekhouder van Fransiscus Erich. Op de achtergrond jongen in korte broek staat Robertus Erich. | ||
| Martin Erich |
| Documenten | De rouwkaart van Martin Erich | |
| Dienstplicht registratie van Martinus Johannes Erich |
| Bronnen |