| Naam | Wilhelmina Carolina Maria Erich [1] | |
| Roepnaam | Wil | |
| Geboorte | 1 apr 1945 | Dokkum [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1 aug 2021 | Amersfoort [2, 3] |
| Crematie | 9 aug 2021 | |
| Persoon-ID | I350 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2021 | |
| Vader | Gerardus Johannes Erich, geb. 11 feb 1910, Dokkum ovl. 28 nov 1969, Dokkum (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | Pietje Steensma, geb. 14 jul 1914, Oosternijkerk ovl. 11 mei 2003, Veenwouden (Leeftijd 88 jaar) | |
| Gezins-ID | F156 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
J.A. Fremouw ovl. 29 feb 2000 | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F209 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2021 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Foto's | Doetje Maria, Wilhelmina Carolina Maria en Johannes Gerardus Jozef | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Documenten | De rouwkaart van Will Fremouw-Erich |
| Bronnen |