| Naam | Johannes de Bolster | |
| Geboren | 17 jul 1864 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 2 jul 1930 | |
| Persoon-ID | I55 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 15 jun 2007 | |
| Vader | Cornelis Hendrikus de Bolster, geb. 4 dec 1832 | |
| Moeder | Magtelina Wellink, geb. 2 aug 1824, ovl. 7 mei 1875 (Leeftijd 50 jaar) | |
| Gezins-ID | F48 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Wilhelmina Cornelia Coerdes, geb. 14 mrt 1866, ovl. 25 nov 1938 (Leeftijd 72 jaar) | |||
| Getrouwd | 6 sep 1888 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F47 | Gezinsblad | Familiekaart | ||