| Naam | Johan Bernard Matthias Brinkers | |
| Geboorte | 4 nov 1794 | Lingen |
| Doop (CHR) | 4 nov 1794 | Lingen |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 21 mei 1861 | Goor |
| Persoon-ID | I65 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 21 jun 2007 | |
| Vader | Johan Hendrik Brinkers ovl. 3 apr 1819, Biene ![]() | |
| Moeder | Maria Aleid Striekers ovl. 29 mrt 1807, Biene ![]() | |
| Gezins-ID | F59 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Maria Petronella Schepers, ged. 30 jun 1803, Hengelo ovl. 19 mei 1866, Goor (Leeftijd ~ 62 jaar) | |||
| Huwelijk | 25 mei 1825 | Goor |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F58 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||