| Naam | Theodora Anthonius van Schagen | |
| Geboren | 17 okt 1829 | Leeuwarden |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 24 jul 1913 | Leeuwarden |
| Persoon-ID | I658 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 11 jul 2007 | |
| Vader | Antonius van Schagen, geb. 13 jan 1797, Leeuwarden | |
| Moeder | Johanna Sibbles Jorna, geb. 24 feb 1797, Dronrijp | |
| Gezins-ID | F264 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Franciscus Erich, geb. 23 jul 1827, Niawier | |||||||||||||||||||
| Getrouwd | 12 nov 1853 | Metslawier |
||||||||||||||||||
| Aantekeningen |
|
|||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
| Documenten | De huwelijksakte van Frans en Theodora | |||||||||||||||||||
| Het gezin van Frans en Theodora in het bevolkingsregister van Leeuwarden. Bevolkingsregister 1848 - 1859, archiefnummer 03, Bevolkingsregister 1848 - 1859, inventarisnummer 4580, blad 155 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1848-1859 | ||||||||||||||||||||
| Weduwe Anna Erich en het gezin Erich-van Schagen in het bevolkingsregister van Leeuwarden. Anna Erich en neef Franciscus Erich en zijn vrouw Theodora van Schagen op één pagina in de burgerlijke stand. Bevolkingsregister 1876 - 1904, archiefnummer 1002, Bevolkingsregister 1876 - 1904, inventarisnummer 4712, blad 228 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1876-1904 | ||||||||||||||||||||
| Het gezin Erich-van Schagen in het bevolkingsregister van Leeuwarden Bevolkingsregister 1876 - 1904, archiefnummer 1002, Bevolkingsregister 1876 - 1904, inventarisnummer 4712, blad 229 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1876-1904 | ||||||||||||||||||||
| Het gezin Schagen-Erich in het bevolkingsregister van Leeuwarden Bevolkingsregister 1859 - 1876, archiefnummer 1002, Bevolkingsregister 1859 - 1876, inventarisnummer 4660, blad 0247 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1859-1876 | ||||||||||||||||||||
| De aankomst van gezin Erich-Schagen in Amsterdam | ||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 19 jan 2019 | |||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F112 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
|