Naam | Maria Petronella Schepers | |
Gedoopt | 30 jun 1803 | Hengelo ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 19 mei 1866 | Goor ![]() |
Persoon-ID | I660 | Erich |
Laatst gewijzigd op | 21 jun 2007 |
Vader | Woltweis Schepers | |
Moeder | Nolle Nales | |
Gezins-ID | F294 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johan Bernard Matthias Brinkers, geb. 4 nov 1794, Lingen ![]() ![]() | |||
Getrouwd | 25 mei 1825 | Goor ![]() |
||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F58 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |