| Naam | Maria Petronella Schepers | |
| Doop (CHR) | 30 jun 1803 | Hengelo |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 19 mei 1866 | Goor |
| Persoon-ID | I660 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 21 jun 2007 | |
| Vader | Woltweis Schepers | |
| Moeder | Nolle Nales | |
| Gezins-ID | F294 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Johan Bernard Matthias Brinkers, geb. 4 nov 1794, Lingen ovl. 21 mei 1861, Goor (Leeftijd 66 jaar) | |||
| Huwelijk | 25 mei 1825 | Goor |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F58 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||