| Naam | Maria\Marijke Cornelis Wissing | |
| Geboorte | 27 apr 1821 | Franeker [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 30 aug 1901 | Franeker [2] |
| Persoon-ID | I775 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 22 jan 2018 | |
| Vader | Cornelis Wissing | |
| Moeder | Catharina ter Brug | |
| Gezins-ID | F63 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 ![]() |
Hans Foppes Jonker | |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F263 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 ![]() |
Walterus Erich, geb. 6 sep 1804, Dokkum ovl. 20 aug 1878, Harlingen (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 29 jan 1860 | Franeker [3] |
| Documenten | De huwelijksakte van Maria Wissing en Walterus Erich | |
| Gezins-ID | F205 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 27 dec 2017 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Documenten | De overlijdensakte van Maria Wissing | |
| De geboorteakte van Maria Wissing |
| Bronnen |
|