| Naam | Johannes Karels Friso | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I837 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2019 | |
| Vader | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | |
| Moeder | Anna Margaretha Keidel | |
| Gezins-ID | F568 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Willemke Jans Beetsma | |||
| Getrouwd | 30 dec 1813 | Smallingerland |
||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2019 | |||
| Gezins-ID | F342 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|