| Naam | Daniel Johannes Pheiffer | |
| Geboren | 8 apr 1757 | Westernijkerk |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 28 jul 1826 | Blija |
| Persoon-ID | I908 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 20 mei 2020 | |
| Vader | Johannes Daniels Pheiffer | |
| Moeder | Claaske Saackes | |
| Gezins-ID | F367 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Tjitske Klazes Johannes, geb. 10 jul 1757, Anjum | |||
| Getrouwd | 12 aug 1787 [1] | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 20 mei 2020 | |||
| Gezins-ID | F365 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|