| Naam | Tjitske Klazes Johannes | |
| Geboren | 10 jul 1757 | Anjum |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I909 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 12 jul 2006 | |
| Gezin | Daniel Johannes Pheiffer, geb. 8 apr 1757, Westernijkerk | |||
| Getrouwd | 12 aug 1787 [1] | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 20 mei 2020 | |||
| Gezins-ID | F365 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|