Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3752847, Longitude (Lengte): 4.89372253Treffers 1 t/m 50 van 65
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I134 | ||
| 2 | I190 | ||
| 3 | I138 | ||
| 4 | I144 | ||
| 5 | 23 mrt 1768 | I1381 | |
| 6 | I1234 | ||
| 7 | 17 feb 1700 | I1371 | |
| 8 | 24 dec 1769 | I1362 | |
| 9 | I222 | ||
| 10 | 16 sep 1808 | I1359 | |
| 11 | I1010 | ||
| 12 | I1011 | ||
| 13 | 23 jul 1741 | I1379 | |
| 14 | I309 | ||
| 15 | 5 okt 1727 | I1386 | |
| 16 | 10 mei 1736 | I1382 | |
| 17 | 2 dec 1723 | I1375 | |
| 18 | 6 jun 1730 | I1383 | |
| 19 | 17 mrt 1734 | I1380 | |
| 20 | 29 jul 1739 | I1384 | |
| 21 | 16 jan 1726 | I1378 | |
| 22 | 04 jul 1948 | I1140 | |
| 23 | I1139 | ||
| 24 | I1233 |
Treffers 1 t/m 48 van 48
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug 2005 | I132 | |
| 2 | 17 apr 2001 | I190 | |
| 3 | I138 | ||
| 4 | 10 mrt 1965 | I147 | |
| 5 | 30 okt 2007 | I145 | |
| 6 | I1234 | ||
| 7 | 23 nov 1971 | I249 | |
| 8 | 5 okt 2009 | I337 | |
| 9 | 8 apr 1958 | I358 | |
| 10 | 17 jan 2000 | I1134 | |
| 11 | 26 nov 1943 | I1089 | |
| 12 | 28 mei 2003 | I508 | |
| 13 | 05 mrt 1965 | I600 | |
| 14 | 19 jan 2000 | I672 | |
| 15 | I1139 | ||
| 16 | 22 jun 1937 | I692 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Adres |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun 1941 | I147 | |
| 2 | apr 1939 | I222 | |
| 3 | 3 sep 1943 | I222 | |
| 4 | 31 jan 1946 | I222 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mrt 1906 | I147 | |
| 2 | 18 jun 1941 | I147 | |
| 3 | 19 okt 1921 | I249 | |
| 4 | 1971 | I249 | |
| 5 | I222 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1010 | ||
| 2 | 11 apr 1997 | I309 | |
| 3 | I678 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Akkerman / Erich | 08 dec 1942 | F437 |
| 2 | Erich / Akkerman | 16 oktober 1946 | F454 |
| 3 | Erich / Blom | 13 apr 1939 | F38 |
| 4 | Erich / Bos | 25 apr 1945 | F400 |
| 5 | Erich / Duncker | 5 apr 1934 | F101 |
| 6 | Erich / Foppen | 16 nov 1938 | F186 |
| 7 | Erich / Karreman | 23 apr 1947 | F438 |
| 8 | Erich / Klooster | 12 sep 1934 | F184 |
| 9 | Erich / Ladenstein | 23 sep 1942 | F129 |
| 10 | Erich / Min | 20 dec 1916 | F114 |
| 11 | Erich / Nieuwendijk | 13 jan 1944 | F404 |
| 12 | Erich / Putter | 14 nov 1907 | F122 |
| 13 | Erich / Schenk | 19 okt 1921 | F119 |
| 14 | Erich / Sickman | 23 jan 1947 | F130 |
| 15 | Erich / Smit | 20 sep 1934 | F196 |
| 16 | Erich / Wolbertus | 19 okt 1887 | F111 |
| 17 | Le Blanc / Erich | 10 mei 1951 | F489 |
| 18 | Lensink / Erich | 4 mei 1943 | F121 |
| 19 | Min / Korber | 7 aug 1895 | F423 |
| 20 | Ripken / Erich | 10 aug 1933 | F199 |
| 21 | Sligte / Erich | 14 aug 1947 | F440 |
| 22 | Willebrands / Koring | ?9 jun 1920 | F570 |
| 23 | Zwart / Erich | 01 jun 1970 | F424 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erich / Duncker | 29 mei 1941 | F101 |
| 2 | Lensink / Erich | 16 jul 1953 | F121 |
| 3 | Ripken / Erich | 11 mei 1974 | F199 |