OpenStreetMap
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.236798, Longitude (Lengte): 5.68717Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 mrt 1805 | Beetgum | I62 | |
| 2 | Beetgum | I414 | ||
| 3 | 10 jun 1791 | Beetgum | I420 | |
| 4 | 27 jan 1825 | Beetgum | I421 | |
| 5 | 8 sep 1863 | Beetgum | I424 | |
| 6 | 14 jan 1831 | Beetgum | I498 | |
| 7 | 1 dec 1808 | Beetgum | I499 | |
| 8 | 23 okt 1769 | Beetgum | I510 | |
| 9 | 27 aug 1761 | Beetgum | I589 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 jun 1738 | Beetgum | I30 | |
| 2 | 24 mrt 1805 | Beetgum | I62 | |
| 3 | 6 dec 1764 | Beetgum | I414 | |
| 4 | 31 jul 1791 | Beetgum | I420 | |
| 5 | 22 jan 1809 | Beetgum | I499 | |
| 6 | 12 nov 1769 | Beetgum | I510 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 jul 1851 | Beetgum | I32 | |
| 2 | 22 apr 1827 | Beetgum | I60 | |
| 3 | 10 dec 1868 | Beetgum | I62 | |
| 4 | 28 mrt 1830 | Beetgum | I414 | |
| 5 | 29 jun 1864 | Beetgum | I420 | |
| 6 | 25 jul 1895 | Beetgum | I421 | |
| 7 | 25 apr 1827 | Beetgum | I423 | |
| 8 | 14 mei 1824 | Beetgum | I486 | |
| 9 | 6 nov 1869 | Beetgum | I499 | |
| 10 | 26 feb 1846 | Beetgum | I510 | |
| 11 | 22 nov 1831 | Beetgum | I589 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Baukes / Rinzes | 17 mei 1767 | Beetgum | F20 |
| 2 | Bouma / Kuik | 17 mei 1795 | Beetgum | F52 |
| 3 | Hoitsma / Jurgens | 14 mei 1775 | Beetgum | F247 |
| 4 | Pieters / Hiemstra | 29 dec 1805 | Beetgum | F243 |