Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.236798, Longitude (Lengte): 5.68717Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mrt 1805 | I62 | |
| 2 | I414 | ||
| 3 | 10 jun 1791 | I420 | |
| 4 | 27 jan 1825 | I421 | |
| 5 | 8 sep 1863 | I424 | |
| 6 | 14 jan 1831 | I498 | |
| 7 | 1 dec 1808 | I499 | |
| 8 | 23 okt 1769 | I510 | |
| 9 | 27 aug 1761 | I589 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 1738 | I30 | |
| 2 | 24 mrt 1805 | I62 | |
| 3 | 6 dec 1764 | I414 | |
| 4 | 31 jul 1791 | I420 | |
| 5 | 22 jan 1809 | I499 | |
| 6 | 12 nov 1769 | I510 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1851 | I32 | |
| 2 | 22 apr 1827 | I60 | |
| 3 | 10 dec 1868 | I62 | |
| 4 | 28 mrt 1830 | I414 | |
| 5 | 29 jun 1864 | I420 | |
| 6 | 25 jul 1895 | I421 | |
| 7 | 25 apr 1827 | I423 | |
| 8 | 14 mei 1824 | I486 | |
| 9 | 6 nov 1869 | I499 | |
| 10 | 26 feb 1846 | I510 | |
| 11 | 22 nov 1831 | I589 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baukes / Rinzes | 17 mei 1767 | F20 |
| 2 | Bouma / Kuik | 17 mei 1795 | F52 |
| 3 | Hoitsma / Jurgens | 14 mei 1775 | F247 |
| 4 | Pieters / Hiemstra | 29 dec 1805 | F243 |