Treffers 1 t/m 50 van 55
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 mei 1801 | Dokkum | I139 |
2 | ![]() | 14 nov 1810 | Dokkum | I153 |
3 | ![]() | 08 jan 1918 | Dokkum | I169 |
4 | ![]() | 28 jul 1915 | Dokkum | I170 |
5 | ![]() | 21 nov 1942 | Dokkum | I176 |
6 | ![]() | 15 mei 1911 | Dokkum | I177 |
7 | ![]() | 10 apr 1885 | Dokkum | I178 |
8 | ![]() | 10 nov 1886 | Dokkum | I179 |
9 | ![]() | 6 sep 1793 | Dokkum | I184 |
10 | ![]() | 17 feb 1798 | Dokkum | I198 |
11 | ![]() | 2 mei 1874 | Dokkum | I201 |
12 | ![]() | 11 feb 1910 | Dokkum | I212 |
13 | ![]() | 05 okt 1921 | Dokkum | I214 |
14 | ![]() | 28 jul 1915 | Dokkum | I218 |
15 | ![]() | 25 mei 1905 | Dokkum | I217 |
16 | ![]() | 1916 | Dokkum | I219 |
17 | ![]() | 14 sep 1883 | Dokkum | I226 |
18 | ![]() | 8 dec 1878 | Dokkum | I235 |
19 | ![]() | 11 jul 1919 | Dokkum | I244 |
20 | ![]() | 7 jan 1911 | Dokkum | I248 |
21 | ![]() | 15 mrt 1909 | Dokkum | I252 |
22 | ![]() | 10 sep 1914 | Dokkum | I253 |
23 | ![]() | 4 dec 1875 | Dokkum | I256 |
24 | ![]() | 8 sep 1808 | Dokkum | I264 |
25 | ![]() | 8 apr 1912 | Dokkum | I277 |
26 | ![]() | 27 jan 1796 | Dokkum | I298 |
27 | ![]() | 12 mei 1908 | Dokkum | I318 |
28 | ![]() | 14 sep 1907 | Dokkum | I326 |
29 | ![]() | 6 sep 1804 | Dokkum | I343 |
30 | ![]() | 8 apr 1912 | Dokkum | I346 |
31 | ![]() | 23 nov 1880 | Dokkum | I347 |
32 | ![]() | 1 apr 1945 | Dokkum | I350 |
33 | ![]() | 6 aug 1877 | Dokkum | I356 |
34 | ![]() | 5 mrt 1776 | Dokkum | I396 |
35 | ![]() | 18 aug 1895 | Dokkum | I434 |
36 | ![]() | 9 mrt 1894 | Dokkum | I436 |
37 | ![]() | 1 apr 1897 | Dokkum | I438 |
38 | ![]() | 19 sep 1885 | Dokkum | I944 |
39 | ![]() | 14 sep 1902 | Dokkum | I443 |
40 | ![]() | 21 feb 1900 | Dokkum | I446 |
41 | ![]() | 18 aug 1868 | Dokkum | I940 |
42 | ![]() | 6 jan 1839 | Dokkum | I917 |
43 | ![]() | 3 okt 1842 | Dokkum | I918 |
44 | ![]() | 2 sep 1837 | Dokkum | I492 |
45 | ![]() | 17 mrt 1840 | Dokkum | I562 |
46 | ![]() | 20 okt 1833 | Dokkum | I916 |
47 | ![]() | 16 mei 1831 | Dokkum | I573 |
48 | ![]() | 2 mei 1866 | Dokkum | I564 |
49 | ![]() | 20 jun 1867 | Dokkum | I565 |
50 | ![]() | 17 sep 1877 | Dokkum | I697 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 mei 1753 | Dokkum | I1161 |
2 | ![]() | 01 mei 1801 | Dokkum | I139 |
3 | ![]() | 14 nov 1810 | Dokkum | I153 |
4 | ![]() | 6 sep 1793 | Dokkum | I184 |
5 | ![]() | 17 feb 1798 | Dokkum | I198 |
6 | ![]() | 24 jul 1827 | Dokkum | I197 |
7 | ![]() | 08 sep 1808 | Dokkum | I264 |
8 | ![]() | 27 jan 1796 | Dokkum | I298 |
9 | ![]() | 27 nov 1825 | Dokkum | I314 |
10 | ![]() | 06 sep 1804 | Dokkum | I343 |
11 | ![]() | 10 mrt 1776 | Dokkum | I396 |
12 | ![]() | 19 jan 1745 | Dokkum | I474 |
13 | ![]() | 14 jan 1732 | Dokkum | I1660 |
14 | ![]() | 29 sep 1729 | Dokkum | I1663 |
15 | ![]() | 14 jan 1732 | Dokkum | I1661 |
16 | ![]() | 27 aug 1743 | Dokkum | I1659 |
17 | ![]() | 9 okt 1734 | Dokkum | I719 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 mei 1828 | Dokkum | I207 |
2 | ![]() | 29 jul 1915 | Dokkum | I170 |
3 | ![]() | 20 sep 1885 | Dokkum | I178 |
4 | ![]() | 28 nov 1969 | Dokkum | I212 |
5 | ![]() | 11 aug 1915 | Dokkum | I218 |
6 | ![]() | 27 mei 1905 | Dokkum | I217 |
7 | ![]() | 20 mei 1944 | Dokkum | I241 |
8 | ![]() | 13 feb 1925 | Dokkum | I244 |
9 | ![]() | 7 jan 1911 | Dokkum | I248 |
10 | ![]() | 1 jun 1937 | Dokkum | I256 |
11 | ![]() | 6 jul 1809 | Dokkum | I264 |
12 | ![]() | 8 apr 1912 | Dokkum | I277 |
13 | ![]() | 10 apr 1912 | Dokkum | I346 |
14 | ![]() | 20 nov 1877 | Dokkum | I356 |
15 | ![]() | 6 mrt 1910 | Dokkum | I435 |
16 | ![]() | 3 nov 1947 | Dokkum | I943 |
17 | ![]() | 23 mrt 1970 | Dokkum | I945 |
18 | ![]() | 3 feb 1942 | Dokkum | I944 |
19 | ![]() | 7 aug 1943 | Dokkum | I441 |
20 | ![]() | 30 jun 1900 | Dokkum | I450 |
21 | ![]() | 22 jan 1812 | Dokkum | I474 |
22 | ![]() | 14 aug 1925 | Dokkum | I940 |
23 | ![]() | 1 sep 1914 | Dokkum | I917 |
24 | ![]() | 31 jul 1915 | Dokkum | I492 |
25 | ![]() | 21 jan 1848 | Dokkum | I493 |
26 | ![]() | 13 jan 1845 | Dokkum | I507 |
27 | ![]() | 10 aug 1968 | Dokkum | I950 |
28 | ![]() | 7 feb 1933 | Dokkum | I923 |
29 | ![]() | 2 jun 1826 | Dokkum | I718 |
30 | ![]() | 17 dec 1813 | Dokkum | I719 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 mrt 1942 | Dokkum | I238 |
2 | ![]() | Dokkum | I241 | |
3 | ![]() | 4 jun 1937 | Dokkum | I256 |
4 | ![]() | 23 okt 1963 | Dokkum | I436 |
5 | ![]() | 23 jan 1812 | Dokkum | I474 |
6 | ![]() | 3 aug 1915 | Dokkum | I492 |
7 | ![]() | 2 jun 1826 | Dokkum | I718 |
8 | ![]() | 21 dec 1813 | Dokkum | I719 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Adres ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1811 | Dokkum | I207 |
2 | ![]() | 1819 | Dokkum | I207 |
3 | ![]() | 1825 | Dokkum | I207 |
4 | ![]() | 8 okt 1734 | Dokkum | I719 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1811 | Dokkum | I207 |
2 | ![]() | 10 mei 1794 | Dokkum | I719 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | de Lang / Bloemsma | 2 apr 1826 | Dokkum | F551 |
2 | E(h)rich / Toremans | 18 nov 1792 | Dokkum | F125 |
3 | Erich / Steensma | 31 mei 1940 | Dokkum | F156 |
4 | Erich / Straten | 4 jun 1903 | Dokkum | F166 |
5 | Geijsen / Bennemans | 30 mei 1740 | Dokkum | F35 |
6 | Groenberg / Bruinsma | 16 mei 1765 | Dokkum | F64 |
7 | Keimpes / Clases | 16 sep 1764 | Dokkum | F70 |
8 | Keimpes / Tjalles | 10 jun 1736 | Dokkum | F65 |
9 | Posthuma / Hooghiemstra | 25 jan 1918 | Dokkum | F382 |
10 | Schutte / Erich | 17 aug 1907 | Dokkum | F179 |
11 | Toremans / Eeltes | 14 nov 1728 | Dokkum | F102 |
12 | Toremans / Jilles | 7 mei 1763 | Dokkum | F259 |