Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 nov 1825 | Gemeente Opsterland | I834 |
2 | ![]() | 15 okt 1849 | Gemeente Opsterland | I827 |
3 | ![]() | 4 aug 1877 | Gemeente Opsterland | I824 |
4 | ![]() | 1 jun 1859 | Gemeente Opsterland | I839 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 jun 1890 | Gemeente Opsterland | I834 |
2 | ![]() | 24 nov 1860 | Gemeente Opsterland | I836 |
3 | ![]() | 23 apr 1926 | Gemeente Opsterland | I827 |
4 | ![]() | 11 dec 1868 | Gemeente Opsterland | I832 |
5 | ![]() | 31 okt 1853 | Gemeente Opsterland | I840 |
6 | ![]() | 24 nov 1864 | Gemeente Opsterland | I841 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Friso / Vries | 3 sep 1862 | Gemeente Opsterland | F336 |
2 | Knol / Friso | 3 mei 1901 | Gemeente Opsterland | F275 |
3 | Knol / Vliet | 17 feb 1845 | Gemeente Opsterland | F338 |
4 | Lok / Friso | 10 sep 1897 | Gemeente Opsterland | F335 |