OpenStreetMap
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.1739423, Longitude (Lengte): 5.42226791Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 aug 1807 | Harlingen | I142 | |
| 2 | 4 mrt 1834 | Harlingen | I188 | |
| 3 | 20 dec 1811 | Harlingen | I926 | |
| 4 | 29 mrt 1807 | Harlingen | I344 | |
| 5 | 14 jan 1842 | Harlingen | I1064 | |
| 6 | 09 apr 1836 | Harlingen | I1061 | |
| 7 | 27 nov 1837 | Harlingen | I1062 | |
| 8 | 02 feb 1839 | Harlingen | I1063 | |
| 9 | 01 dec 1845 | Harlingen | I1066 | |
| 10 | 18 mrt 1844 | Harlingen | I1065 | |
| 11 | 21 apr 1899 | Harlingen | I762 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 sep 1807 | Harlingen | I142 | |
| 2 | 19 apr 1807 | Harlingen | I344 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 jun 1947 | Harlingen | I946 | |
| 2 | 3 aug 1822 | Harlingen | I928 | |
| 3 | 27 mrt 1875 | Harlingen | I142 | |
| 4 | 15 sep 1858 | Harlingen | I188 | |
| 5 | 20 aug 1878 | Harlingen | I343 | |
| 6 | 29 sep 1871 | Harlingen | I344 | |
| 7 | 11 jul 1957 | Harlingen | I936 | |
| 8 | 24 feb 1943 | Harlingen | I938 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Erich / Bloemsma | 19 mei 1805 | Harlingen | F370 |
| 2 | Erich / Schmidt | 4 jan 1837 | Harlingen | F371 |
| 3 | Erich / Werf | 22 sep 1921 | Harlingen | F133 |
| 4 | Hoog / Erich | 28 mei 1857 | Harlingen | F162 |
| 5 | Jansen / Erich | 28 mrt 1839 | Harlingen | F126 |
| 6 | Olivier / Erich | 24 mrt 1836 | Harlingen | F207 |
| 7 | Vellinga / Erich | 27 feb 1834 | Harlingen | F206 |