| |
Datum |
Gebeurtenis(sen) |
| 1 | 1865 | - 1865: Stoomvaartdienst Delfzijl-London.
|
| 2 | 1868 | - 1868: Zeven Friezen weten binnen ??n dag door de elf Friese steden te schaatsen.
|
| 3 | 1870 | - 1870: Pokken epidemie in Nederland. In 1871 steigt het aantal doden tot 15.787.
- 1870: In Nederland wordt de doodstraf afgeschaft.
- 1870: De spoorlijn Meppel-Groningen wordt geopend.
|
| 4 | 1871 | - 1871: Jan Fabricius geboren in Assen.
|
| 5 | 1873 | - 1873: Atjeh oorlog. Op 8 april landt het Koninklijk Nederlands Indisch Leger op de kust van Sumatra.
|
| 6 | 1874 | - 1874: Kinderwet van Samuel van Houten. Arbeid door kinderen onder de 12 jaar wordt verboden.
|
| 7 | 1876 | - 1876: Mata Hari wordt op 7 augustus in Leeuwarden geboren als Margaretha Geertruida Zelle.
|
| 8 | 1879 | - 1879: Oprichting van de 1e politieke partij: de Antirevolutionaire Partij onder leiding van Abraham Kuyper.
|
| 9 | 1880 | - 1880: Geboorte van prinses Wilhelmina.
|
| 10 | 1883 | - 1883: Vissersramp op 6 maart in Paesens-Moddergat. 17 aken met 83 opvarenden vergaan.
|
| 11 | 1887 | - 1887: In Oostzaan neemt Albert Heijn de winkel van zijn vader over.
|
| 12 | 1890 | - 1890: Koning Willem III overlijdt. Koningin Emma wordt regentes.
|
| 13 | 1891 | - 1891: Gerard en Anton Philips richten een gloeilampenfabriek op.
|
| 14 | 1892 | - 1892: Verschijning van het eerste dagblad de Telegraaf.
|
| 15 | 1896 | - 1896: Notaris Baccx rijdt als eerste in Nederland met een eigen auto.
|
| 16 | 1898 | - 1898: Inhuldiging van koningin Wilhelmina te Amsterdam.
- 1898: De Motor Tram Omnibus van Meijer gaat rijden.
|
| 17 | 1899 | - 1899: De Transvaalse Oorlog breekt uit in Zuid-Afrika
|
| 18 | 1901 | - 1901: Koningin Wilhelmina huwt Prins Hendrik, Hertog van Mecklenburg.
|
| 19 | 1905 | - 1905: In de venen bij Weerdinge worden enkele lijken gevonden die thans nog bewaard worden in het provinciaal museum in Assen.
|
| 20 | 1909 | - 1909: Prinses Juliana geboren.
|
| 21 | 1912 | - 1912: De ondergang van de Titanic.
- 1912: De eerste offici?le Elfstedentocht wordt gewonnen door Coen de Koning.
|
| 22 | 1914 | - 1914: Algemene mobilisatie.
|
| 23 | 1917 | - 1917: Invoering van het mannenkiesrecht.
|
| 24 | 1918 | - feb 1918—apr 1920: Spaanse griep
De Spaanse griep veroorzaakt wereldwijd meer dan 20 miljoen doden.
|
| 25 | 1922 | - 1922: Invoering van het vrouwenkiesrecht.
|
| 26 | 1923 | - 1923: Koningin Wilhelmina viert haar 25-jarig regeringsjubileum.
|
| 27 | 1925 | - 1925: Eerste TT op stratencircuit bij Assen.
|
| 28 | 1929 | - 1929: De beurskrach in New York. Crisisjaren.
- 1929: Zeer strenge winter, in Februari vroor het enige nachten 18 en 20 graden.
|
| 29 | 1931 | - 1931: De werkloosheidscijfers in Nederland stijgen tot ongekende hoogten.
|
| 30 | 1932 | - 1932: De Zuiderzee wordt op 20 September officieel omgedoopt tot IJsselmeer.
|